SP
Spring Tide
NP
Neap Tide
| Wednesday 1st April 2026 | ||
| Time | Type | HT |
| 05:03 | Low | 0.90 |
| 11:52 | High | 4.40 |
| 17:20 | Low | 0.70 |
| Thursday 2nd April 2026 | ||
| Time | Type | HT |
| 00:25 | High | 4.60 |
| 05:41 | Low | 0.80 |
| 12:30 | High | 4.50 |
| 17:58 | Low | 0.70 |
| Friday 3rd April 2026 | SP | |
| Time | Type | HT |
| 00:58 | High | 4.60 |
| 06:18 | Low | 0.70 |
| 13:10 | High | 4.50 |
| 18:34 | Low | 0.80 |
| Saturday 4th April 2026 | ||
| Time | Type | HT |
| 01:32 | High | 4.60 |
| 06:52 | Low | 0.80 |
| 13:48 | High | 4.50 |
| 19:07 | Low | 0.90 |
| Sunday 5th April 2026 | ||
| Time | Type | HT |
| 02:06 | High | 4.50 |
| 07:22 | Low | 0.90 |
| 14:24 | High | 4.40 |
| 19:36 | Low | 1.10 |
| Monday 6th April 2026 | ||
| Time | Type | HT |
| 02:36 | High | 4.40 |
| 07:49 | Low | 1.10 |
| 14:56 | High | 4.30 |
| 20:03 | Low | 1.30 |
| Tuesday 7th April 2026 | ||
| Time | Type | HT |
| 03:06 | High | 4.30 |
| 08:17 | Low | 1.20 |
| 15:29 | High | 4.20 |
| 20:34 | Low | 1.50 |
| Wednesday 8th April 2026 | ||
| Time | Type | HT |
| 03:39 | High | 4.20 |
| 08:50 | Low | 1.40 |
| 16:08 | High | 4.10 |
| 21:10 | Low | 1.70 |
| Thursday 9th April 2026 | ||
| Time | Type | HT |
| 04:21 | High | 3.90 |
| 09:31 | Low | 1.70 |
| 16:55 | High | 3.80 |
| 21:58 | Low | 2.00 |
| Friday 10th April 2026 | ||
| Time | Type | HT |
| 05:12 | High | 3.70 |
| 10:30 | Low | 2.00 |
| 17:55 | High | 3.60 |
| 23:22 | Low | 2.30 |
| Saturday 11th April 2026 | NP | |
| Time | Type | HT |
| 06:17 | High | 3.50 |
| 12:42 | Low | 2.10 |
| 19:37 | High | 3.60 |
| Sunday 12th April 2026 | ||
| Time | Type | HT |
| 01:37 | Low | 2.20 |
| 08:14 | High | 3.50 |
| 13:55 | Low | 1.90 |
| 21:12 | High | 3.80 |
| Monday 13th April 2026 | ||
| Time | Type | HT |
| 02:33 | Low | 1.90 |
| 09:27 | High | 3.70 |
| 14:46 | Low | 1.60 |
| 22:01 | High | 4.10 |
| Tuesday 14th April 2026 | ||
| Time | Type | HT |
| 03:16 | Low | 1.60 |
| 10:10 | High | 4.00 |
| 15:30 | Low | 1.30 |
| 22:38 | High | 4.30 |
| Wednesday 15th April 2026 | ||
| Time | Type | HT |
| 03:56 | Low | 1.20 |
| 10:46 | High | 4.30 |
| 16:12 | Low | 1.00 |
| 23:13 | High | 4.50 |
| Thursday 16th April 2026 | ||
| Time | Type | HT |
| 04:35 | Low | 0.90 |
| 11:22 | High | 4.50 |
| 16:52 | Low | 0.70 |
| 23:48 | High | 4.70 |
| Friday 17th April 2026 | ||
| Time | Type | HT |
| 05:14 | Low | 0.70 |
| 11:59 | High | 4.60 |
| 17:32 | Low | 0.50 |
| Saturday 18th April 2026 | ||
| Time | Type | HT |
| 00:25 | High | 4.80 |
| 05:53 | Low | 0.50 |
| 12:40 | High | 4.70 |
| 18:11 | Low | 0.50 |
| Sunday 19th April 2026 | SP | |
| Time | Type | HT |
| 01:04 | High | 4.80 |
| 06:33 | Low | 0.50 |
| 13:22 | High | 4.80 |
| 18:52 | Low | 0.50 |
| Monday 20th April 2026 | ||
| Time | Type | HT |
| 01:45 | High | 4.80 |
| 07:13 | Low | 0.50 |
| 14:09 | High | 4.70 |
| 19:33 | Low | 0.70 |
| Tuesday 21st April 2026 | ||
| Time | Type | HT |
| 02:31 | High | 4.70 |
| 07:56 | Low | 0.70 |
| 15:02 | High | 4.60 |
| 20:18 | Low | 1.00 |
| Wednesday 22nd April 2026 | ||
| Time | Type | HT |
| 03:23 | High | 4.50 |
| 08:44 | Low | 1.00 |
| 16:08 | High | 4.40 |
| 21:11 | Low | 1.40 |
| Thursday 23rd April 2026 | ||
| Time | Type | HT |
| 04:24 | High | 4.30 |
| 09:43 | Low | 1.40 |
| 17:19 | High | 4.20 |
| 22:24 | Low | 1.70 |
| Friday 24th April 2026 | ||
| Time | Type | HT |
| 05:35 | High | 4.00 |
| 11:13 | Low | 1.60 |
| 18:32 | High | 4.10 |
| Saturday 25th April 2026 | NP | |
| Time | Type | HT |
| 00:00 | Low | 1.90 |
| 06:53 | High | 3.80 |
| 12:35 | Low | 1.70 |
| 19:51 | High | 4.00 |
| Sunday 26th April 2026 | ||
| Time | Type | HT |
| 01:13 | Low | 1.90 |
| 08:13 | High | 3.80 |
| 13:41 | Low | 1.60 |
| 21:13 | High | 4.20 |
| Monday 27th April 2026 | ||
| Time | Type | HT |
| 02:17 | Low | 1.70 |
| 09:29 | High | 4.00 |
| 14:38 | Low | 1.50 |
| 22:17 | High | 4.30 |
| Tuesday 28th April 2026 | ||
| Time | Type | HT |
| 03:10 | Low | 1.50 |
| 10:30 | High | 4.10 |
| 15:27 | Low | 1.30 |
| 23:04 | High | 4.40 |
| Wednesday 29th April 2026 | ||
| Time | Type | HT |
| 03:54 | Low | 1.30 |
| 10:58 | High | 4.20 |
| 16:10 | Low | 1.10 |
| 23:29 | High | 4.50 |
| Thursday 30th April 2026 | ||
| Time | Type | HT |
| 04:35 | Low | 1.10 |
| 11:29 | High | 4.30 |
| 16:51 | Low | 1.00 |
| 23:53 | High | 4.50 |
Newsletter sign up
Be the first to find out about our upcoming developments, the latest news from our sites and our seasonal offers.