SP
Spring Tide
NP
Neap Tide
| Friday 1st May 2026 | ||
| Time | Type | HT |
| 05:13 | Low | 1.00 |
| 12:08 | High | 4.40 |
| 17:29 | Low | 1.00 |
| Saturday 2nd May 2026 | SP | |
| Time | Type | HT |
| 00:27 | High | 4.50 |
| 05:50 | Low | 1.00 |
| 12:48 | High | 4.40 |
| 18:05 | Low | 1.10 |
| Sunday 3rd May 2026 | ||
| Time | Type | HT |
| 01:02 | High | 4.50 |
| 06:24 | Low | 1.00 |
| 13:27 | High | 4.40 |
| 18:39 | Low | 1.10 |
| Monday 4th May 2026 | ||
| Time | Type | HT |
| 01:37 | High | 4.50 |
| 06:55 | Low | 1.10 |
| 14:04 | High | 4.40 |
| 19:10 | Low | 1.30 |
| Tuesday 5th May 2026 | ||
| Time | Type | HT |
| 02:09 | High | 4.40 |
| 07:24 | Low | 1.20 |
| 14:38 | High | 4.40 |
| 19:41 | Low | 1.40 |
| Wednesday 6th May 2026 | ||
| Time | Type | HT |
| 02:39 | High | 4.30 |
| 07:54 | Low | 1.30 |
| 15:11 | High | 4.30 |
| 20:13 | Low | 1.50 |
| Thursday 7th May 2026 | ||
| Time | Type | HT |
| 03:14 | High | 4.20 |
| 08:29 | Low | 1.40 |
| 15:51 | High | 4.10 |
| 20:52 | Low | 1.70 |
| Friday 8th May 2026 | ||
| Time | Type | HT |
| 03:57 | High | 4.00 |
| 09:12 | Low | 1.60 |
| 16:38 | High | 4.00 |
| 21:40 | Low | 1.90 |
| Saturday 9th May 2026 | ||
| Time | Type | HT |
| 04:48 | High | 3.80 |
| 10:07 | Low | 1.80 |
| 17:34 | High | 3.90 |
| 22:48 | Low | 2.10 |
| Sunday 10th May 2026 | NP | |
| Time | Type | HT |
| 05:48 | High | 3.70 |
| 11:25 | Low | 1.90 |
| 18:41 | High | 3.80 |
| Monday 11th May 2026 | ||
| Time | Type | HT |
| 00:26 | Low | 2.10 |
| 07:02 | High | 3.60 |
| 12:54 | Low | 1.80 |
| 19:59 | High | 3.90 |
| Tuesday 12th May 2026 | ||
| Time | Type | HT |
| 01:35 | Low | 1.90 |
| 08:20 | High | 3.80 |
| 13:54 | Low | 1.60 |
| 21:03 | High | 4.10 |
| Wednesday 13th May 2026 | ||
| Time | Type | HT |
| 02:27 | Low | 1.60 |
| 09:16 | High | 4.00 |
| 14:45 | Low | 1.30 |
| 21:49 | High | 4.40 |
| Thursday 14th May 2026 | ||
| Time | Type | HT |
| 03:14 | Low | 1.30 |
| 10:02 | High | 4.30 |
| 15:32 | Low | 1.10 |
| 22:30 | High | 4.60 |
| Friday 15th May 2026 | ||
| Time | Type | HT |
| 03:58 | Low | 1.00 |
| 10:46 | High | 4.50 |
| 16:17 | Low | 0.90 |
| 23:12 | High | 4.70 |
| Saturday 16th May 2026 | ||
| Time | Type | HT |
| 04:43 | Low | 0.80 |
| 11:31 | High | 4.60 |
| 17:02 | Low | 0.70 |
| 23:56 | High | 4.80 |
| Sunday 17th May 2026 | SP | |
| Time | Type | HT |
| 05:27 | Low | 0.60 |
| 12:18 | High | 4.70 |
| 17:47 | Low | 0.70 |
| Monday 18th May 2026 | ||
| Time | Type | HT |
| 00:40 | High | 4.80 |
| 06:12 | Low | 0.60 |
| 13:07 | High | 4.80 |
| 18:33 | Low | 0.70 |
| Tuesday 19th May 2026 | ||
| Time | Type | HT |
| 01:26 | High | 4.80 |
| 06:58 | Low | 0.60 |
| 14:00 | High | 4.70 |
| 19:20 | Low | 0.90 |
| Wednesday 20th May 2026 | ||
| Time | Type | HT |
| 02:16 | High | 4.70 |
| 07:46 | Low | 0.80 |
| 15:02 | High | 4.70 |
| 20:10 | Low | 1.10 |
| Thursday 21st May 2026 | ||
| Time | Type | HT |
| 03:12 | High | 4.50 |
| 08:37 | Low | 1.00 |
| 16:13 | High | 4.50 |
| 21:06 | Low | 1.40 |
| Friday 22nd May 2026 | ||
| Time | Type | HT |
| 04:15 | High | 4.30 |
| 09:37 | Low | 1.20 |
| 17:15 | High | 4.40 |
| 22:12 | Low | 1.60 |
| Saturday 23rd May 2026 | ||
| Time | Type | HT |
| 05:20 | High | 4.10 |
| 10:46 | Low | 1.40 |
| 18:16 | High | 4.30 |
| 23:23 | Low | 1.80 |
| Sunday 24th May 2026 | NP | |
| Time | Type | HT |
| 06:27 | High | 4.00 |
| 11:55 | Low | 1.60 |
| 19:21 | High | 4.20 |
| Monday 25th May 2026 | ||
| Time | Type | HT |
| 00:31 | Low | 1.80 |
| 07:36 | High | 3.90 |
| 12:59 | Low | 1.60 |
| 20:28 | High | 4.20 |
| Tuesday 26th May 2026 | ||
| Time | Type | HT |
| 01:34 | Low | 1.80 |
| 08:41 | High | 3.90 |
| 13:57 | Low | 1.60 |
| 21:27 | High | 4.30 |
| Wednesday 27th May 2026 | ||
| Time | Type | HT |
| 02:31 | Low | 1.60 |
| 09:37 | High | 4.00 |
| 14:49 | Low | 1.50 |
| 22:09 | High | 4.30 |
| Thursday 28th May 2026 | ||
| Time | Type | HT |
| 03:20 | Low | 1.50 |
| 10:22 | High | 4.10 |
| 15:36 | Low | 1.40 |
| 22:45 | High | 4.40 |
| Friday 29th May 2026 | ||
| Time | Type | HT |
| 04:04 | Low | 1.30 |
| 11:05 | High | 4.20 |
| 16:19 | Low | 1.40 |
| 23:22 | High | 4.40 |
| Saturday 30th May 2026 | ||
| Time | Type | HT |
| 04:45 | Low | 1.30 |
| 11:49 | High | 4.30 |
| 17:01 | Low | 1.30 |
| Sunday 31st May 2026 | ||
| Time | Type | HT |
| 00:01 | High | 4.40 |
| 05:24 | Low | 1.20 |
| 12:32 | High | 4.30 |
| 17:40 | Low | 1.30 |
Newsletter sign up
Be the first to find out about our upcoming developments, the latest news from our sites and our seasonal offers.