SP
Spring Tide
NP
Neap Tide
| Monday 1st June 2026 | SP | |
| Time | Type | HT |
| 00:40 | High | 4.40 |
| 06:01 | Low | 1.20 |
| 13:13 | High | 4.40 |
| 18:18 | Low | 1.40 |
| Tuesday 2nd June 2026 | ||
| Time | Type | HT |
| 01:16 | High | 4.40 |
| 06:36 | Low | 1.20 |
| 13:51 | High | 4.40 |
| 18:54 | Low | 1.40 |
| Wednesday 3rd June 2026 | ||
| Time | Type | HT |
| 01:50 | High | 4.40 |
| 07:09 | Low | 1.20 |
| 14:27 | High | 4.40 |
| 19:27 | Low | 1.50 |
| Thursday 4th June 2026 | ||
| Time | Type | HT |
| 02:23 | High | 4.30 |
| 07:42 | Low | 1.30 |
| 15:01 | High | 4.30 |
| 20:01 | Low | 1.50 |
| Friday 5th June 2026 | ||
| Time | Type | HT |
| 02:57 | High | 4.20 |
| 08:17 | Low | 1.30 |
| 15:39 | High | 4.30 |
| 20:39 | Low | 1.60 |
| Saturday 6th June 2026 | ||
| Time | Type | HT |
| 03:37 | High | 4.10 |
| 08:58 | Low | 1.40 |
| 16:22 | High | 4.20 |
| 21:23 | Low | 1.70 |
| Sunday 7th June 2026 | ||
| Time | Type | HT |
| 04:24 | High | 4.00 |
| 09:45 | Low | 1.50 |
| 17:10 | High | 4.10 |
| 22:16 | Low | 1.70 |
| Monday 8th June 2026 | ||
| Time | Type | HT |
| 05:18 | High | 3.90 |
| 10:41 | Low | 1.60 |
| 18:05 | High | 4.10 |
| 23:18 | Low | 1.80 |
| Tuesday 9th June 2026 | NP | |
| Time | Type | HT |
| 06:19 | High | 3.90 |
| 11:47 | Low | 1.60 |
| 19:04 | High | 4.10 |
| Wednesday 10th June 2026 | ||
| Time | Type | HT |
| 00:28 | Low | 1.70 |
| 07:25 | High | 3.90 |
| 12:56 | Low | 1.50 |
| 20:04 | High | 4.20 |
| Thursday 11th June 2026 | ||
| Time | Type | HT |
| 01:33 | Low | 1.60 |
| 08:28 | High | 4.10 |
| 13:58 | Low | 1.40 |
| 21:02 | High | 4.30 |
| Friday 12th June 2026 | ||
| Time | Type | HT |
| 02:32 | Low | 1.40 |
| 09:25 | High | 4.20 |
| 14:55 | Low | 1.20 |
| 21:55 | High | 4.50 |
| Saturday 13th June 2026 | ||
| Time | Type | HT |
| 03:26 | Low | 1.10 |
| 10:19 | High | 4.40 |
| 15:48 | Low | 1.10 |
| 22:46 | High | 4.60 |
| Sunday 14th June 2026 | ||
| Time | Type | HT |
| 04:18 | Low | 0.90 |
| 11:13 | High | 4.50 |
| 16:40 | Low | 1.00 |
| 23:36 | High | 4.70 |
| Monday 15th June 2026 | ||
| Time | Type | HT |
| 05:09 | Low | 0.80 |
| 12:06 | High | 4.60 |
| 17:32 | Low | 0.90 |
| Tuesday 16th June 2026 | SP | |
| Time | Type | HT |
| 00:25 | High | 4.80 |
| 05:59 | Low | 0.70 |
| 13:01 | High | 4.70 |
| 18:22 | Low | 0.90 |
| Wednesday 17th June 2026 | ||
| Time | Type | HT |
| 01:14 | High | 4.80 |
| 06:48 | Low | 0.70 |
| 13:57 | High | 4.70 |
| 19:12 | Low | 0.90 |
| Thursday 18th June 2026 | ||
| Time | Type | HT |
| 02:05 | High | 4.70 |
| 07:37 | Low | 0.70 |
| 15:01 | High | 4.70 |
| 20:01 | Low | 1.00 |
| Friday 19th June 2026 | ||
| Time | Type | HT |
| 02:59 | High | 4.60 |
| 08:26 | Low | 0.80 |
| 16:10 | High | 4.70 |
| 20:52 | Low | 1.20 |
| Saturday 20th June 2026 | ||
| Time | Type | HT |
| 03:58 | High | 4.40 |
| 09:18 | Low | 1.00 |
| 17:01 | High | 4.60 |
| 21:46 | Low | 1.40 |
| Sunday 21st June 2026 | ||
| Time | Type | HT |
| 04:57 | High | 4.30 |
| 10:13 | Low | 1.30 |
| 17:47 | High | 4.50 |
| 22:44 | Low | 1.60 |
| Monday 22nd June 2026 | ||
| Time | Type | HT |
| 05:54 | High | 4.10 |
| 11:12 | Low | 1.50 |
| 18:35 | High | 4.30 |
| 23:45 | Low | 1.70 |
| Tuesday 23rd June 2026 | ||
| Time | Type | HT |
| 06:50 | High | 4.00 |
| 12:13 | Low | 1.60 |
| 19:27 | High | 4.20 |
| Wednesday 24th June 2026 | NP | |
| Time | Type | HT |
| 00:47 | Low | 1.80 |
| 07:49 | High | 3.90 |
| 13:13 | Low | 1.70 |
| 20:22 | High | 4.10 |
| Thursday 25th June 2026 | ||
| Time | Type | HT |
| 01:48 | Low | 1.80 |
| 08:50 | High | 3.90 |
| 14:09 | Low | 1.80 |
| 21:18 | High | 4.10 |
| Friday 26th June 2026 | ||
| Time | Type | HT |
| 02:44 | Low | 1.70 |
| 09:49 | High | 3.90 |
| 15:03 | Low | 1.70 |
| 22:10 | High | 4.10 |
| Saturday 27th June 2026 | ||
| Time | Type | HT |
| 03:35 | Low | 1.60 |
| 10:45 | High | 4.00 |
| 15:53 | Low | 1.70 |
| 22:58 | High | 4.20 |
| Sunday 28th June 2026 | ||
| Time | Type | HT |
| 04:22 | Low | 1.50 |
| 11:33 | High | 4.20 |
| 16:40 | Low | 1.60 |
| 23:42 | High | 4.30 |
| Monday 29th June 2026 | ||
| Time | Type | HT |
| 05:06 | Low | 1.40 |
| 12:16 | High | 4.30 |
| 17:24 | Low | 1.50 |
| Tuesday 30th June 2026 | ||
| Time | Type | HT |
| 00:22 | High | 4.40 |
| 05:45 | Low | 1.30 |
| 12:57 | High | 4.40 |
| 18:05 | Low | 1.40 |
Newsletter sign up
Be the first to find out about our upcoming developments, the latest news from our sites and our seasonal offers.