SP
Spring Tide
NP
Neap Tide
| Tuesday 1st September 2026 | ||
| Time | Type | HT |
| 02:21 | High | 4.60 |
| 07:50 | Low | 0.80 |
| 14:52 | High | 4.60 |
| 20:10 | Low | 0.90 |
| Wednesday 2nd September 2026 | ||
| Time | Type | HT |
| 02:58 | High | 4.50 |
| 08:26 | Low | 0.90 |
| 15:30 | High | 4.50 |
| 20:48 | Low | 1.00 |
| Thursday 3rd September 2026 | ||
| Time | Type | HT |
| 03:43 | High | 4.40 |
| 09:06 | Low | 1.10 |
| 16:18 | High | 4.40 |
| 21:33 | Low | 1.30 |
| Friday 4th September 2026 | ||
| Time | Type | HT |
| 04:41 | High | 4.20 |
| 09:55 | Low | 1.50 |
| 17:19 | High | 4.10 |
| 22:32 | Low | 1.70 |
| Saturday 5th September 2026 | ||
| Time | Type | HT |
| 06:00 | High | 3.90 |
| 11:07 | Low | 1.90 |
| 18:37 | High | 3.90 |
| Sunday 6th September 2026 | NP | |
| Time | Type | HT |
| 00:25 | Low | 1.90 |
| 07:33 | High | 3.80 |
| 13:19 | Low | 2.00 |
| 20:08 | High | 3.90 |
| Monday 7th September 2026 | ||
| Time | Type | HT |
| 01:59 | Low | 1.80 |
| 09:01 | High | 4.00 |
| 14:34 | Low | 1.90 |
| 21:23 | High | 4.10 |
| Tuesday 8th September 2026 | ||
| Time | Type | HT |
| 03:03 | Low | 1.50 |
| 10:09 | High | 4.30 |
| 15:32 | Low | 1.60 |
| 22:20 | High | 4.30 |
| Wednesday 9th September 2026 | ||
| Time | Type | HT |
| 03:54 | Low | 1.20 |
| 11:01 | High | 4.50 |
| 16:19 | Low | 1.20 |
| 23:05 | High | 4.50 |
| Thursday 10th September 2026 | ||
| Time | Type | HT |
| 04:39 | Low | 0.90 |
| 11:45 | High | 4.70 |
| 17:02 | Low | 1.00 |
| 23:46 | High | 4.70 |
| Friday 11th September 2026 | ||
| Time | Type | HT |
| 05:21 | Low | 0.70 |
| 12:25 | High | 4.80 |
| 17:42 | Low | 0.80 |
| Saturday 12th September 2026 | SP | |
| Time | Type | HT |
| 00:27 | High | 4.70 |
| 06:01 | Low | 0.60 |
| 13:04 | High | 4.80 |
| 18:22 | Low | 0.70 |
| Sunday 13th September 2026 | ||
| Time | Type | HT |
| 01:07 | High | 4.70 |
| 06:40 | Low | 0.60 |
| 13:44 | High | 4.80 |
| 19:00 | Low | 0.80 |
| Monday 14th September 2026 | ||
| Time | Type | HT |
| 01:49 | High | 4.60 |
| 07:17 | Low | 0.80 |
| 14:23 | High | 4.70 |
| 19:36 | Low | 0.90 |
| Tuesday 15th September 2026 | ||
| Time | Type | HT |
| 02:31 | High | 4.50 |
| 07:51 | Low | 1.00 |
| 14:58 | High | 4.60 |
| 20:08 | Low | 1.10 |
| Wednesday 16th September 2026 | ||
| Time | Type | HT |
| 03:10 | High | 4.40 |
| 08:22 | Low | 1.30 |
| 15:31 | High | 4.50 |
| 20:39 | Low | 1.40 |
| Thursday 17th September 2026 | ||
| Time | Type | HT |
| 03:47 | High | 4.30 |
| 08:53 | Low | 1.60 |
| 16:04 | High | 4.30 |
| 21:12 | Low | 1.60 |
| Friday 18th September 2026 | ||
| Time | Type | HT |
| 04:25 | High | 4.00 |
| 09:30 | Low | 1.90 |
| 16:42 | High | 4.00 |
| 21:55 | Low | 1.90 |
| Saturday 19th September 2026 | ||
| Time | Type | HT |
| 05:11 | High | 3.80 |
| 10:23 | Low | 2.20 |
| 17:30 | High | 3.80 |
| 23:15 | Low | 2.20 |
| Sunday 20th September 2026 | NP | |
| Time | Type | HT |
| 06:15 | High | 3.60 |
| 12:52 | Low | 2.40 |
| 18:36 | High | 3.50 |
| Monday 21st September 2026 | ||
| Time | Type | HT |
| 01:21 | Low | 2.20 |
| 08:27 | High | 3.60 |
| 14:01 | Low | 2.30 |
| 20:48 | High | 3.60 |
| Tuesday 22nd September 2026 | ||
| Time | Type | HT |
| 02:24 | Low | 2.10 |
| 09:39 | High | 3.80 |
| 14:57 | Low | 2.10 |
| 21:51 | High | 3.80 |
| Wednesday 23rd September 2026 | ||
| Time | Type | HT |
| 03:12 | Low | 1.80 |
| 10:27 | High | 4.10 |
| 15:39 | Low | 1.80 |
| 22:34 | High | 4.10 |
| Thursday 24th September 2026 | ||
| Time | Type | HT |
| 03:51 | Low | 1.50 |
| 11:04 | High | 4.40 |
| 16:15 | Low | 1.50 |
| 23:09 | High | 4.30 |
| Friday 25th September 2026 | ||
| Time | Type | HT |
| 04:28 | Low | 1.20 |
| 11:37 | High | 4.60 |
| 16:50 | Low | 1.20 |
| 23:41 | High | 4.50 |
| Saturday 26th September 2026 | ||
| Time | Type | HT |
| 05:04 | Low | 0.90 |
| 12:08 | High | 4.70 |
| 17:25 | Low | 1.00 |
| Sunday 27th September 2026 | ||
| Time | Type | HT |
| 00:13 | High | 4.60 |
| 05:40 | Low | 0.80 |
| 12:40 | High | 4.80 |
| 18:00 | Low | 0.80 |
| Monday 28th September 2026 | ||
| Time | Type | HT |
| 00:45 | High | 4.70 |
| 06:15 | Low | 0.70 |
| 13:13 | High | 4.80 |
| 18:35 | Low | 0.70 |
| Tuesday 29th September 2026 | SP | |
| Time | Type | HT |
| 01:19 | High | 4.70 |
| 06:51 | Low | 0.70 |
| 13:46 | High | 4.80 |
| 19:11 | Low | 0.70 |
| Wednesday 30th September 2026 | ||
| Time | Type | HT |
| 01:57 | High | 4.70 |
| 07:27 | Low | 0.80 |
| 14:23 | High | 4.70 |
| 19:48 | Low | 0.80 |
Newsletter sign up
Be the first to find out about our upcoming developments, the latest news from our sites and our seasonal offers.