SP
Spring Tide
NP
Neap Tide
| Thursday 1st January 2026 | ||
| Time | Type | HT |
| 02:05 | Low | 1.40 |
| 09:07 | High | 4.50 |
| 14:40 | Low | 1.20 |
| 21:36 | High | 4.40 |
| Friday 2nd January 2026 | ||
| Time | Type | HT |
| 03:02 | Low | 1.30 |
| 10:01 | High | 4.60 |
| 15:34 | Low | 1.00 |
| 22:33 | High | 4.50 |
| Saturday 3rd January 2026 | ||
| Time | Type | HT |
| 03:56 | Low | 1.10 |
| 10:52 | High | 4.70 |
| 16:25 | Low | 0.90 |
| 23:27 | High | 4.70 |
| Sunday 4th January 2026 | ||
| Time | Type | HT |
| 04:47 | Low | 1.00 |
| 11:39 | High | 4.70 |
| 17:13 | Low | 0.70 |
| Monday 5th January 2026 | ||
| Time | Type | HT |
| 00:18 | High | 4.70 |
| 05:35 | Low | 1.00 |
| 12:25 | High | 4.70 |
| 18:00 | Low | 0.70 |
| Tuesday 6th January 2026 | SP | |
| Time | Type | HT |
| 01:11 | High | 4.70 |
| 06:21 | Low | 1.00 |
| 13:13 | High | 4.60 |
| 18:44 | Low | 0.70 |
| Wednesday 7th January 2026 | ||
| Time | Type | HT |
| 02:09 | High | 4.70 |
| 07:06 | Low | 1.10 |
| 14:03 | High | 4.50 |
| 19:28 | Low | 0.90 |
| Thursday 8th January 2026 | ||
| Time | Type | HT |
| 03:01 | High | 4.60 |
| 07:51 | Low | 1.20 |
| 14:54 | High | 4.40 |
| 20:12 | Low | 1.10 |
| Friday 9th January 2026 | ||
| Time | Type | HT |
| 03:43 | High | 4.50 |
| 08:37 | Low | 1.50 |
| 15:44 | High | 4.20 |
| 20:58 | Low | 1.40 |
| Saturday 10th January 2026 | ||
| Time | Type | HT |
| 04:24 | High | 4.30 |
| 09:27 | Low | 1.70 |
| 16:33 | High | 4.00 |
| 21:50 | Low | 1.60 |
| Sunday 11th January 2026 | ||
| Time | Type | HT |
| 05:07 | High | 4.20 |
| 10:27 | Low | 1.90 |
| 17:25 | High | 3.80 |
| 22:53 | Low | 1.90 |
| Monday 12th January 2026 | ||
| Time | Type | HT |
| 05:56 | High | 4.00 |
| 11:35 | Low | 2.00 |
| 18:28 | High | 3.70 |
| Tuesday 13th January 2026 | NP | |
| Time | Type | HT |
| 00:00 | Low | 2.00 |
| 06:58 | High | 3.90 |
| 12:43 | Low | 2.00 |
| 19:39 | High | 3.70 |
| Wednesday 14th January 2026 | ||
| Time | Type | HT |
| 01:01 | Low | 2.00 |
| 08:08 | High | 3.90 |
| 13:43 | Low | 1.90 |
| 20:48 | High | 3.80 |
| Thursday 15th January 2026 | ||
| Time | Type | HT |
| 01:59 | Low | 2.00 |
| 09:09 | High | 4.00 |
| 14:36 | Low | 1.80 |
| 21:46 | High | 4.00 |
| Friday 16th January 2026 | ||
| Time | Type | HT |
| 02:52 | Low | 1.80 |
| 09:59 | High | 4.10 |
| 15:21 | Low | 1.60 |
| 22:33 | High | 4.20 |
| Saturday 17th January 2026 | ||
| Time | Type | HT |
| 03:38 | Low | 1.70 |
| 10:41 | High | 4.30 |
| 16:01 | Low | 1.40 |
| 23:14 | High | 4.30 |
| Sunday 18th January 2026 | ||
| Time | Type | HT |
| 04:19 | Low | 1.50 |
| 11:19 | High | 4.40 |
| 16:39 | Low | 1.20 |
| 23:50 | High | 4.40 |
| Monday 19th January 2026 | ||
| Time | Type | HT |
| 04:57 | Low | 1.30 |
| 11:53 | High | 4.40 |
| 17:15 | Low | 1.00 |
| Tuesday 20th January 2026 | ||
| Time | Type | HT |
| 00:23 | High | 4.50 |
| 05:33 | Low | 1.20 |
| 12:25 | High | 4.50 |
| 17:51 | Low | 0.90 |
| Wednesday 21st January 2026 | SP | |
| Time | Type | HT |
| 00:56 | High | 4.50 |
| 06:08 | Low | 1.10 |
| 12:57 | High | 4.50 |
| 18:25 | Low | 0.80 |
| Thursday 22nd January 2026 | ||
| Time | Type | HT |
| 01:31 | High | 4.50 |
| 06:42 | Low | 1.00 |
| 13:31 | High | 4.50 |
| 19:00 | Low | 0.80 |
| Friday 23rd January 2026 | ||
| Time | Type | HT |
| 02:08 | High | 4.50 |
| 07:18 | Low | 1.00 |
| 14:07 | High | 4.40 |
| 19:36 | Low | 0.80 |
| Saturday 24th January 2026 | ||
| Time | Type | HT |
| 02:48 | High | 4.50 |
| 07:57 | Low | 1.10 |
| 14:50 | High | 4.40 |
| 20:16 | Low | 0.90 |
| Sunday 25th January 2026 | ||
| Time | Type | HT |
| 03:33 | High | 4.40 |
| 08:41 | Low | 1.20 |
| 15:40 | High | 4.20 |
| 21:02 | Low | 1.10 |
| Monday 26th January 2026 | ||
| Time | Type | HT |
| 04:26 | High | 4.30 |
| 09:33 | Low | 1.40 |
| 16:42 | High | 4.10 |
| 21:57 | Low | 1.40 |
| Tuesday 27th January 2026 | ||
| Time | Type | HT |
| 05:27 | High | 4.20 |
| 10:41 | Low | 1.60 |
| 17:55 | High | 3.90 |
| 23:14 | Low | 1.70 |
| Wednesday 28th January 2026 | NP | |
| Time | Type | HT |
| 06:36 | High | 4.10 |
| 12:12 | Low | 1.70 |
| 19:13 | High | 3.90 |
| Thursday 29th January 2026 | ||
| Time | Type | HT |
| 00:46 | Low | 1.80 |
| 07:52 | High | 4.10 |
| 13:33 | Low | 1.60 |
| 20:31 | High | 4.00 |
| Friday 30th January 2026 | ||
| Time | Type | HT |
| 02:01 | Low | 1.70 |
| 09:00 | High | 4.20 |
| 14:38 | Low | 1.40 |
| 21:38 | High | 4.20 |
| Saturday 31st January 2026 | ||
| Time | Type | HT |
| 03:03 | Low | 1.40 |
| 09:56 | High | 4.40 |
| 15:32 | Low | 1.10 |
| 22:33 | High | 4.40 |
This website has been derived in part from material obtained from the UK Hydrographic Office with the permission of the UK Hydrographic Office and Keeper of Public Records. The UK Hydrographic Office (UKHO) and its licensors make no warranties or representations, express or implied, with respect to this product. The UKHO and its licensors have not verified the information within this product or quality assured it. © British Crown Copyright, 2026.
Download the Premier Marinas mobile app
Take control with MyPremier and the Premier App. Sign in to the app with your MyPremier account and access a range of unique features to help you when you're out and about. Inform your home marina of your departure and expected return, view the latest tides and weather information or report any maintenance.Newsletter sign up
Be the first to find out about our upcoming developments, the latest news from our sites and our seasonal offers.